Jak segregować odpady?
Ze względu na wprowadzoną w życie od 1 lipca „ustawę śmieciową„, Ministerstwo wymusza na gminie ustanowienie kolorów pojemników i rodzajów odpadów, które mogą znaleźć się w tych pojemnikach. Niestety nie ustanowiono jednolitego wzorca, dlatego każdy użytkownik lokalu musi się dowiadywać sam (bądź zostanie poinformowany) jakie odpady do jakiego pojemnika powinien wrzucać.
GOAP w Poznaniu (Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej) stosuje 4 główne kolory pojemników oraz 3 dodatkowe ułatwiające wyrzucanie innych odpadków.
Papier najczęściej trafia do niebieskiego pojemnika
Plastik i metale najczęściej do żółtego
Szkło kolorowe najczęściej do zielonego
Szkło białe najczęściej do białego
Odpady zielone trafiają najczęściej do brązowych worków
Odpady zmieszane trafiają do czarnych pojemników
Inne – wielkogabarytowe odpady są odbierane odrębnie przez gratowozy
Pomimo zaproponowanego przez GOAP podziału, który prezentujemy poniżej, prosimy, aby Państwo zorientowali się osobiście w swojej gminie, w jaki sposób powinniście selektywnie wyrzucać odpady by przyczynić się do spełnienia obowiązku zgodnie z nową ustawą!
ODPADY | GDZIE WYRZUCAMY | ||||||
PAPIER | PLASTIK | SZKŁO KOLOROWE | SZKŁO BIAŁE | ODPADY ZIELONE | ODPADY ZMIESZANE | PSZOK/ GRATOWÓZ | |
aluminiowe puszki po napojach i konserwach | x | ||||||
biżuteria (nie z metali szlachetnych) | x | ||||||
butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek) | x | ||||||
butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek) | x | ||||||
buty | x | ||||||
garnek | x | ||||||
gazetki reklamowe | x | ||||||
gazety, czasopisma | x | ||||||
kapsle | x | ||||||
kartoniki po mleku i napojach | x | ||||||
kartony, tektura falista | x | ||||||
klej biurowy | x | ||||||
koperty z okienkiem | x | ||||||
korektor biurowy | x | ||||||
koszyczki po owocach | x | ||||||
książki | x | ||||||
leki, opakowania po lekach | x/lub apteka | ||||||
metale, opakowania z metali | x | ||||||
odchody zwierząt domowych | x | ||||||
okulary | x | ||||||
ołówek | x | ||||||
opakowania celofanowe | x | ||||||
opakowania po dezodorantach | x | ||||||
opakowania po olejach spożywczych | x | ||||||
opakowania po przyprawach | x | ||||||
opakowania po zmywaczach do paznokci | x | ||||||
opakowania tekturowe | x | ||||||
opakowanie po chipsach | x | ||||||
opakowanie po mleczku do demakijażu | x | ||||||
opakowanie po paście do zębów | x | ||||||
opony | x | ||||||
patelnia | x | ||||||
pieluchy jednorazowe, podpaski | x | ||||||
pisak/marker | x | ||||||
plastikowa łopatka kuchenna | x | ||||||
plastikowa zabawka na baterie | x | ||||||
plastikowe nakrętki | x | ||||||
plastikowe opakowania po olejach spożywczych | x | ||||||
plastikowe pudełko po kremie | x | ||||||
pluszowa zabawka | x | ||||||
pomadka/błyszczyk | x | ||||||
puderniczka | x | ||||||
ręcznik | x | ||||||
słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) | x | ||||||
słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) | x | ||||||
stary grill | x | ||||||
styropianowe tacki po żywności | x | ||||||
szczoteczka do zębów | x | ||||||
szklany słoiczek po kremie | x | ||||||
świetlówki i żarówki | x | ||||||
tablica korkowa | x | ||||||
tacki po produktach garmażeryjnych | x | ||||||
taśma klejąca | x | ||||||
termometry | x | ||||||
tubka po farbie do włosów | x | ||||||
ulotki, katalogi | x | ||||||
worki i reklamówki | x | ||||||
wypisany długopis | x | ||||||
zabrudzone jednorazowe naczynia papierowe i plastikowe | x | ||||||
zatłuszczony papier po maśle i margarynie | x | ||||||
zawieszka zapachowa do samochodu | x | ||||||
zbite szkło | x | x | |||||
zgniecione i puste plastikowe butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek) | x | ||||||
zgniecione i puste plastikowe butelki po napojach (bez nakrętek) | x | ||||||
zużyty parasol | x | ||||||
zużyty tusz do rzęs | x |
Więcej informacji:
Selektywna zbiórka na stronach GOAPu:
http://www.goap.org.pl/edukacja/jak-segregowac-smieci/